招聘会详情
2023年09月25日(周一)14:00-17:30
二、活动地点
武汉纺织大学(阳光校区)大学生活动中心演播厅
(武汉市江夏区阳光大道1号)
三、参会须知
1.企业参会:
①.参会单位招聘人员限1-2名工作人员参会,请参会代表提前30分钟签到入场,驾车统一由东门进校,步行可从东北门进校;
②.招聘会参会单位请自带易拉宝/海报等宣传资料;食宿、交通费自理;
③.已成功预定本场招聘会展位的企业请准时参会,无故爽约且未提前告知学校将限制其来校招聘。
2.学生参会:
①.参会毕业生有序进出招聘场地;
②.提前查阅学校网上发布的各单位招聘信息及招聘场地安排,提前准备简历,整理好着装仪表参会。
四、参会企业
展位号 | 企业名称 | 需求专业 | 需求人数 | 待遇 |
1 | 郑州科技学院 | 本硕专业一致或相近,均为计算机或电子信息大类;能承担本专业相关课程教学任务 | 94 | 6000-8000元/月 |
2 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 工程类相关专业 | 2 | 面议 |
3 | 际华三五四二纺织有限公司 | 纺织工程、轻化工程 | 40 | 5000-10000元/月 |
4 | 中铁武汉电气化局集团有限公司城市建设分公司 | 建筑学、工业与民用建筑、建筑电气与智能化、暖通工程、给排水科学与工程、结构工程、铁道工程、土木工程 | 15 | 7000元/月 |
5 | 际华三五零九纺织有限公司 | 纺织工程 | 10 | 4500-5500元/月 |
6 | 中国安能集团第三工程局有限公司武汉分公司 | 工程技术类、职能类相关专业,专业知识基础扎实 | 40 | 试用期:本科5500/研究生6500定级后:本科生7500/研究生8500 |
7 | 厦门安踏服饰有限公司 | 不限专业 | 30 | 7000-9000元/月 |
8 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 物流管理、电子商务、机械工程、电器工程、自动化、统计学、管理工程等理工科专业优先 | 35 | 7-9 k/月 |
9 | 中铁武汉电气化局集团科工装备有限公司 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6-8万/年 |
10 | 武汉水之国环保科技有限公司 | 生物相关专业(微生物、生物技术、生物工程、发酵工程等) | 6 | 7000-12000元/月 |
11 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 化学类、机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 20 | 6500-7499元/月 |
12 | 宁波亚虎进出口有限公司 | 专业不限 | 15 | 8-10k/月 |
13 | 浙江大华技术股份有限公司 | 工科类 | 10+ | 8k-10k/月 |
14 | 湖北翎天通讯设备有限公司 | 不限 | 7 | 6000-9000元/月 |
15 | 长航集团武汉电机有限公司 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5000~12000元/月 |
16 | 金寨嘉悦新能源科技有限公司 | 材料成型及控制工程、材料物理、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、机械电子工程、材料工程技术、电子科学与技术等相关专业。优秀者可专业不限。 | 15 | 6500-7500元/月 |
17 | 长城汽车股份有限公司 | 财务管理、会计等相关 | 8 | 5000-6000元/月 |
18 | 爱慕股份有限公司 | 管培生(专业不限,经管类优先) | 10 | 6000-7000元/月 |
19 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 材料成型及控制工程、材料物理、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、机械电子工程、材料工程技术、电子科学与技术等相关专业。优秀者可专业不限。 | 10 | 7000-9000元/月 |
20 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 | 硕士及以上学历,理工科专业优先;英语六级;熟练使用office办公软件;学习能力强,能适应公司高强度职业培训 | 10 | 11-16k元/月 |
21 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 机械类/电子信息类/计算机类/英语/管理类/材料类/金融类 | 250 | 6k-8k元/月 |
22 | 武汉高途云集教育科技有限公司 | 专业不限 | 10 | 7000-9000元/月 |
23 | 多益网络有限公司 | 计算机、软件工程及相关专业。 | 0 | 6000~10000元/月 |
24 | 谷川联行有限公司 | 专业不限,财税相关专业优先 | 6 | 8500~9000
+元/月提成(上海/北京/深圳/广州) 7000~8000 +提成(武汉/杭州/长沙/天津/青岛/南京/无锡/贵阳/成都/合肥/太原) |
25 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | 土木工程相关专业 | 100 | 5000-10000元/月 |
26 | 佛吉亚歌乐电子(武汉)有限公司 | 计算机、信息、电子、软件工程、自动化、车辆工程、汽车电子工程、嵌入式等相关专业 | 14 | 7k-11k元/月 |
27 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 1研发类;数据分析类;金融数据录入、资讯类 | 170 | 面议 |
28 | 武汉猫人云商科技有限公司 | 市场营销、工商管理、零售管理等专业 | 50 | 6-13k元/月 |
29 | 武汉永力睿源科技有限公司 | 电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化 | 10 | 5500-8000元/月 |
30 | 广发证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 金融、经济、管理、财务、法律、计算机等相关专业 | 10 | 8w-12w /年 |
31 | 海搜科技(深圳)有限公司武汉分公司 | 人事助理(偏薪酬) ——人力资源相关专业; python开发工程师 、java开发工程师——计算机、软件工程相关专业 | 40 | 5000~10000元/月 |
32 | 湖北芯映光电有限公司 | 机电、半导体、物理、光电、材料、项目管理、机械设计及自动化、机电一体化、电路设计等相关专业、财务、金融 | 40 | 4000-8000元/月 |
33 | 武汉联投物业有限公司 | 专业不限 | 50 | 4800-7000元/月 |
34 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 英语、市场营销、电子商务、机电一体化、机械类相关专业 | 30 | 5000-20000元/月高额底薪+业绩提成(多劳多得); |
35 | 武汉凯默电气有限公司 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6000-8000元/月 |
36 | 武汉航天远景科技股份有限公司 | 计算机、软件工程等相关专业 | 34 | 6000~15000元/月 |
37 | 瀛通通讯股份有限公司 | 机械工程_机电学院 | 3 | 面议 |
38 | 武汉力德仪测科技有限公司 | 通信、电子、电气、计算机、机电、自动化控制等相关专业,本科/硕士以上学历,有相关竞赛获奖证书优先 | 6 | 8000~12000元/月 |
39 | 金发科技股份有限公司 | 管培生 | 31 | 7000-13000元/月 |
40 | 北立传感器技术(武汉)有限公司 | 材料学、半导体、集成电路、物理化学等相关专业 | 10 | 7000元/月起 |
41 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司武汉分公司 | 舒适及驾驶辅助系统 | 10 | 8000~12000元/月 |
42 | 武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司 | 电气工程及自动化、电气工程、自动化、控制工程、测控技术与仪器、仪器科学与技术、电子信息工程、电路与系统、电子科学与工程等相关专业 | 5 | 7000元/月起 |
43 | 武汉市仟吉食品销售有限公司 | 市场营销、工商管理、连锁经营与管理等专业 | 50 | 4000-4500元/月 |
44 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 语言类、管理类等相关专业 | 1 | 7k-9k /月 |
45 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 电气工程及其自动化、机械类、电气类等相关专业 | 20 | 6000-7500元/月 |
46 | 湖北三棵树新材料科技有限公司 | 新闻、物流、工商管理相关专业 | 2 | 5000-8000元/月 |
47 | 上海繁易信息科技股份有限公司 | 2024届应届本科及研究毕业生,物联网、电气类、自动化类、电子信息类、计算机与科学类、通信工程类等相关专业优先 | 10 | 综合年薪10-20w |
48 | 武创芯研科技(武汉)有限公司 | 机械、机电、自动化、力学等 | 3 | 12k+ /月 |
49 | 广东新锦成陶瓷集团有限公司 | 财政学类、计算机科学与技术、工商管理类、经济与贸易类、新闻与传播、艺术学、材料类、会计类、审计、税务类、材料类、化工类、电子科学与技术、软件工程、计算机科学与技术 | 158 | 6500-10499元/月 |
50 | 武汉居然之家家居市场有限公司 | 不限专业 | 3 | 5000-7000元/月 |
51 | 武汉冠寓商业运营管理有限公司 | 专业不限,优先市场营销、经营管理相关专业 | 15 | 7k-14k元/月 |
52 | 福建恒安集团有限公司 | 机电一体化、造纸制浆、机械设计等 | 60 | 5000-6500元/月 |
53 | 深圳华景学府文化科技有限公司 | 不限专业 | 20 | 8k-1.2k /月 |
54 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 计算机,电子类,机械制造,自动化及机电一体化 | 9 | 面议 |
55 | 福华通达化学股份公司 | 化学工程与工艺、有机化学、精细化工、化学、材料化学、应用化学等相关专业 | 50 | 6000-10000元/月 |
56 | 武汉敢为科技有限公司 | 光电工程相关专业、物理学等理工科相关专业 | 5 | 面议 |
57 | 华润万象生活物业武汉公司 | 物业管理等相关服务管理类专业以及人力、工商、财务、企业或其他综合管理类学科专业; | 20 | 4400-5800元/月 |
58 | 传化智联股份有限公司 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、电子科学与技术等、自动化相关专业的同学 | 50 | 技术类:12000-15000(研究生可适当上浮)其他:7000-9000 |
59 | 深圳慧通商务有限公司(华为全资子公司) | 不限专业。只要你对这个行业充满热爱,一切皆有可能! | 面议 | |
60 | 武汉光钜微电子有限公司 | 材料料、电子信息类、自动化、物理类、化学类 | 20 | 6-10k /月 |
61 | 武汉华中数控股份有限公司 | 机械、自动化、计算机、软件工程相关专业 | 10 | 8000-15000元/月 |
62 | 宁波宇兴集团有限公司 | 语言、国贸、理工科类专业;英语六级及以上。 | 165 | 6-8k元/月 |
63 | 艾森曼机械设备(中国)有限公司 | 机械、电气、自动化相关专业 | 40 | 5-10k元/月 |
64 | 湖北优科精密制造有限公司 | 材料工程类、冶金工程类 | 10 | 6000+元/月 |
65 | 南京盈丰纺织有限公司 | 会西班牙语或者俄语,阿拉伯语 | 5 | 4000~10000元/月 |
66 | 深圳市正运动技术有限公司 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 7000-12000元/月 |
67 | 浙江科路核工程服务有限公司 | 过程装备与控制工程、给排水科学与工程、管道工程技术、化工设备与机械 | 190 | 6000左右 元/月 |
68 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司武汉分公司 | 专业不限 | 10 | 6k-7.5k元/月 |
69 | 武汉凌达压缩机有限公司 | 人力资源管理、工商管理、社会管理等管理类专业 | 1 | 6-7.5k元/月 |
70 | 康师傅控股武汉顶益食品有限公司 | 动力工程、电气工程、电子科学与技术专业等相关专业 | 5 | 税后6~7k元/月 |
71 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司 | 食品、化学、机械、电气、自动化等相关专业 | 15 | 10k-12k元/月 |
72 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 食品、粮食、生物、化学 | 20 | 6-8k元/月 |
73 | 湖北奥瑞金包装有限公司 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机电一体化等相关专业 | 3 | 5000-7500元/月 |
74 | 中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司 | 市场营销、精算、农业、能源三电 | 80 | 7000-10000元/月 |
75 | 武汉亚洲生物材料有限公司 | 不限 | 8 | 12w-22w/年 |
76 | 湖北伊利食品有限责任公司 | 食品,机械,生物,化学,安全工程,生产岗位专业不限 | 15 | 6000-10000元/月 |
77 | 湖北嘉麟杰纺织品有限公司 | 轻工或染整专业 | 20 | 5500-8000元/月 |
78 | 北京猿辅导在线学科培训学校 | 不限 | 10 | 5000-7500元/月 |
79 | 广州优岸美致时装有限公司 | 公共管理类、工商管理类、设计学类 | 15 | 面议 |
80 | 万洲电气股份有限公司 | 计算机、软件工程、电气等相关专业 | 5 | 8000~13000元/月 |
81 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 精算等相关专业 | 19 | 7000-10000元/月 |
82 | 广州市朵以服饰有限公司 | 不限 | 面议 | |
83 | 武汉人天包装自动化技术有限公司 | 计算机、软件工程、电气自动化、机电一体化、控制工程、计算机等相关专业 | 5 | 6000~8000元/月 |
84 | 今麦郎饮品(咸宁)有限公司 | 机电一体化、电气自动化、信息工程、机械制造等专业 | 3 | 5000-8000元/月 |
85 | 湖北视界文旅数字科技有限公司 | 策划、设计相关专业 | 10 | 面议 |
86 | 法雷奥照明湖北技术中心有限公司 | 车辆工程、机械电子、通信、自动化、软件、计算机、智能仪器等相关专业 | 8 | 面议 |
87 | 柒牌有限公司武汉分公司 | 人力资源、工商管理相关专业 | 1 | 4000~6000元/月 |
88 | 湖北航聚科技股份有限公司 | 高分子材料、复合材料、材料化学、应用化学、精细化工类等相关专业 | 10 | 6000~10000元/月 |
89 | 天有投资(武汉)集团有限公司 | 诚聘小初高各学科教师 | 100 | 面议 |
90 | 深圳市索菱股份实业有限公司 | 熟悉软件测试流程,熟悉系统的接口、兼容性、安全性等专项测试,熟练2-3个常用测试工具,良好的需求理解、问题分析、处理能力和文档编写能力,能够编写阶段性测试报告的应届毕业生 | 10 | 7k~12k元/月 |
91 | 武汉润禾生物医药有限公司 | 市场营销类、电子商务、化工类、经贸类、轻工类等专业 | 30 | 5-6.5k元/月 |
【1】凡本网注明"来源:安徽人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于安徽人才网,转载请必须注明安徽人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。