分享至
铜陵市公安局2023年警务辅助人员招聘考生笔试成绩公告 | ||||
序号 | 准考证号 | 职位编码 | 考场号 | 成绩 |
1 | 3407010101 | 2023001 | 001 | 51 |
2 | 3407010102 | 2023001 | 001 | 58 |
3 | 3407010103 | 2023001 | 001 | 61 |
4 | 3407010104 | 2023001 | 001 | 57 |
5 | 3407010105 | 2023001 | 001 | 54 |
6 | 3407010106 | 2023001 | 001 | 73 |
7 | 3407010107 | 2023001 | 001 | 67 |
8 | 3407010108 | 2023001 | 001 | 43 |
9 | 3407010109 | 2023001 | 001 | 72 |
10 | 3407010110 | 2023001 | 001 | 74 |
11 | 3407010111 | 2023001 | 001 | 0 |
12 | 3407010112 | 2023001 | 001 | 53 |
13 | 3407010113 | 2023001 | 001 | 54 |
14 | 3407010114 | 2023001 | 001 | 49 |
15 | 3407010115 | 2023001 | 001 | 50 |
16 | 3407010116 | 2023001 | 001 | 44 |
17 | 3407010117 | 2023001 | 001 | 64 |
18 | 3407010118 | 2023001 | 001 | 70 |
19 | 3407010119 | 2023001 | 001 | 67 |
20 | 3407010120 | 2023001 | 001 | 56 |
21 | 3407010121 | 2023001 | 001 | 81 |
22 | 3407010122 | 2023001 | 001 | 73 |
23 | 3407010123 | 2023001 | 001 | 50.5 |
24 | 3407010124 | 2023001 | 001 | 63 |
25 | 3407010125 | 2023001 | 001 | 63 |
26 | 3407010126 | 2023001 | 001 | 0 |
27 | 3407010127 | 2023001 | 001 | 71 |
28 | 3407010128 | 2023001 | 001 | 51 |
29 | 3407010201 | 2023002 | 002 | 51 |
30 | 3407010202 | 2023002 | 002 | 62 |
31 | 3407010203 | 2023002 | 002 | 74 |
32 | 3407010204 | 2023002 | 002 | 69 |
33 | 3407010205 | 2023002 | 002 | 50 |
34 | 3407010206 | 2023002 | 002 | 0 |
35 | 3407010207 | 2023002 | 002 | 57 |
36 | 3407010208 | 2023002 | 002 | 63 |
37 | 3407010209 | 2023002 | 002 | 52 |
38 | 3407010210 | 2023002 | 002 | 57 |
39 | 3407010211 | 2023002 | 002 | 60 |
40 | 3407010212 | 2023002 | 002 | 0 |
41 | 3407010213 | 2023002 | 002 | 63 |
42 | 3407010214 | 2023002 | 002 | 59 |
43 | 3407010215 | 2023002 | 002 | 71 |
44 | 3407010216 | 2023002 | 002 | 61 |
45 | 3407010217 | 2023002 | 002 | 59 |
46 | 3407010218 | 2023002 | 002 | 64 |
47 | 3407010219 | 2023002 | 002 | 60 |
铜陵市公安局
2023年6月20日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除