APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

固镇县省级示范高中2024届冬季“校园招聘”面试分数公告

分享至

按照《固镇县省级示范高中2024届冬季“校园招聘”公告》规定,现将固镇县省级示范高中2024届冬季“校园招聘”面试分数公告如下:

固镇县委人才办

固镇县委编办

固镇县人社局

固镇县教体局

2023年12月27日

附:固镇县省级示范高中2024届冬季“校园招聘”面试分数

固镇县省级示范高中2024届冬季“校园招聘”面试分数
序号 岗位名称 分组 抽签号 面试分数 备注
1 高中地理 1 1-14 88.4
2 高中地理 1 1-17 87.6
3 高中地理 1 1-13 87.4
4 高中地理 1 1-10 87.0
5 高中地理 1 1-12 86.2
6 高中地理 1 1-18 85.0
7 高中地理 1 1-11 83.7
8 高中地理 1 1-19 83
9 高中地理 1 1-15 79.2
10 高中地理 1 1-16 76.0
11 高中历史 1 1-3 90.8
12 高中历史 1 1-5 84.6
13 高中历史 1 1-4 84.4
14 高中历史 1 1-2 83.2
15 高中历史 1 1-1 81.0
16 高中历史 1 缺考 0
17 高中日语 1 1-6 83.6
18 高中日语 1 缺考 0
19 高中语文 1 1-7 85.4
20 高中语文 1 1-9 84.58
21 高中语文 1 1-8 83.2
22 高中语文 1 缺考 0
23 高中语文 1 缺考 0
24 高中语文 1 缺考 0
25 高中政治 1 1-20 89.58
26 高中政治 1 1-21 86.4
27 高中政治 1 1-23 85.5
28 高中政治 1 1-22 85.3
29 高中化学 2 2-17 85.3
30 高中化学 2 2-19 84.5
31 高中化学 2 2-21 83.26
32 高中化学 2 2-20 83.24
33 高中化学 2 2-16 81.34
34 高中化学 2 2-22 81.06
35 高中化学 2 2-18 79.2
36 高中化学 2 缺考 0
37 高中数学 2 2-9 86.3
38 高中数学 2 2-2 84.4
39 高中数学 2 2-5 83.8
40 高中数学 2 2-12 83.44
41 高中数学 2 2-8 82.68
42 高中数学 2 2-10 81.82
43 高中数学 2 2-7 80.9
44 高中数学 2 2-1 80.2
45 高中数学 2 2-4 79.4
46 高中数学 2 2-14 79
47 高中数学 2 2-6 78.64
48 高中数学 2 2-11 78.52
49 高中数学 2 2-13 77.6
50 高中数学 2 2-3 77.2
51 高中数学 2 缺考 0
52 高中数学 2 缺考 0
53 高中数学 2 缺考 0
54 高中数学 2 缺考 0
55 高中信息技术 2 2-15 82.8
56 高中信息技术 2 缺考 0
57 高中生物 3 3-12 86.8
58 高中生物 3 3-13 85.8
59 高中生物 3 3-10 85.4
60 高中生物 3 3-21 85.3
61 高中生物 3 3-18 83.6
62 高中生物 3 3-15 83.2
63 高中生物 3 3-17 82.9
64 高中生物 3 3-11 82.7
65 高中生物 3 3-16 82
66 高中生物 3 3-20 81.8
67 高中生物 3 3-19 81.3
68 高中生物 3 3-14 81.0
69 高中生物 3 缺考 0
70 高中物理 3 3-5 85.3
71 高中物理 3 3-26 83.8
72 高中物理 3 3-1 83.6
73 高中物理 3 3-27 83.1
74 高中物理 3 3-6 82.6
75 高中物理 3 3-9 80.4
76 高中物理 3 3-4 80.3
77 高中物理 3 3-3 80.2
78 高中物理 3 3-8 79.8
79 高中物理 3 3-7 67.4
80 高中物理 3 3-2 56.4
81 高中物理 3 缺考 0
82 高中物理 3 缺考 0
83 高中心理健康教育 3 3-24 83.9
84 高中心理健康教育 3 3-22 83.2
85 高中心理健康教育 3 3-23 82
86 高中心理健康教育 3 3-25 79
87 高中心理健康教育 3 缺考 0

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式