发布:2022-02-17 00:00:20 关注:46765次
一、根据笔试成绩确定进入面试环节人选(有笔试岗位),名单如下:
专业 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位类别 | 专业 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位类别 | |
第一组 | 丁文婷 | 口腔 | 专业技术岗 | 第五组 | 艾敏 | 护理 | 专业技术岗 | |
第一组 | 乐秀丽 | 口腔 | 专业技术岗 | 第五组 | 陈玲莉 | 护理 | 专业技术岗 | |
第一组 | 刘露 | 口腔 | 专业技术岗 | 第五组 | 陈露 | 护理 | 专业技术岗 | |
第一组 | 罗亚萍 | 口腔 | 专业技术岗 | 第五组 | 董奡 | 护理 | 专业技术岗 | |
第五组 | 董宪琦 | 护理 | 专业技术岗 | |||||
专业 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位类别 | 第五组 | 高逸菲 | 护理 | 专业技术岗 | |
第二组 | 鞠永国 | 急诊科 | 专业技术岗 | 第五组 | 韩可祎 | 护理 | 专业技术岗 | |
第二组 | 张金娜 | 急诊科 | 专业技术岗 | 第五组 | 何雨琦 | 护理 | 专业技术岗 | |
第五组 | 洪泽 | 护理 | 专业技术岗 | |||||
专业 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位类别 | 第五组 | 胡向阳 | 护理 | 专业技术岗 | |
第二组 | 邓梦琪 | 骨科技师 | 专业技术岗 | 第五组 | 贾颖莹 | 护理 | 专业技术岗 | |
第二组 | 覃汉 | 骨科技师 | 专业技术岗 | 第五组 | 冷京金 | 护理 | 专业技术岗 | |
第二组 | 鲁紫欣 | 骨科技师 | 专业技术岗 | 第五组 | 李爱华 | 护理 | 专业技术岗 | |
第五组 | 李思珏 | 护理 | 专业技术岗 | |||||
专业 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位类别 | 第五组 | 李云龙 | 护理 | 专业技术岗 | |
第三组 | 单隆昱 | 胸外科 | 专业技术岗 | 第五组 | 刘晶晶 | 护理 | 专业技术岗 | |
第三组 | 孔凡敏 | 胸外科 | 专业技术岗 | 第五组 | 刘宁波 | 护理 | 专业技术岗 | |
第三组 | 田威 | 胸外科 | 专业技术岗 | 第五组 | 刘思颖 | 护理 | 专业技术岗 | |
第三组 | 周寒 | 胸外科 | 专业技术岗 | 第五组 | 刘闫 | 护理 | 专业技术岗 | |
第三组 | 朱炜翰 | 胸外科 | 专业技术岗 | 第五组 | 刘玉鑫 | 护理 | 专业技术岗 | |
第五组 | 马思佳 | 护理 | 专业技术岗 | |||||
专业 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位类别 | 第五组 | 倪高洁 | 护理 | 专业技术岗 | |
第四组 | 胡庆丽 | 儿科 | 专业技术岗 | 第五组 | 邵梦瑶 | 护理 | 专业技术岗 | |
第四组 | 李云曌 | 儿科 | 专业技术岗 | 第五组 | 沈文海 | 护理 | 专业技术岗 | |
第四组 | 梅欢欢 | 儿科 | 专业技术岗 | 第五组 | 史敦辉 | 护理 | 专业技术岗 | |
第四组 | 尚磊 | 儿科 | 专业技术岗 | 第五组 | 谭芳玉 | 护理 | 专业技术岗 | |
第四组 | 宋梦肖 | 儿科 | 专业技术岗 | 第五组 | 万金华 | 护理 | 专业技术岗 | |
第四组 | 张婉蓉 | 儿科 | 专业技术岗 | 第五组 | 王姝瑞 | 护理 | 专业技术岗 | |
第四组 | 赵茜茜 | 儿科 | 专业技术岗 | 第五组 | 王玉娇 | 护理 | 专业技术岗 | |
第五组 | 吴昊天 | 护理 | 专业技术岗 | |||||
专业 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位类别 | 第五组 | 吴帅 | 护理 | 专业技术岗 | |
第六组 | 曾诗云 | 检验 | 专业技术岗 | 第五组 | 鲜春莉 | 护理 | 专业技术岗 | |
第六组 | 张艳玲 | 检验 | 专业技术岗 | 第五组 | 向小红 | 护理 | 专业技术岗 | |
第六组 | 张洁 | 检验 | 专业技术岗 | 第五组 | 向晓琴 | 护理 | 专业技术岗 | |
第六组 | 杨雪珂 | 检验 | 专业技术岗 | 第五组 | 谢臣媛 | 护理 | 专业技术岗 | |
第六组 | 刘逸儒 | 检验 | 专业技术岗 | 第五组 | 谢方方 | 护理 | 专业技术岗 | |
第六组 | 孙涛 | 检验 | 专业技术岗 | 第五组 | 熊纪欣 | 护理 | 专业技术岗 | |
第五组 | 熊黎君 | 护理 | 专业技术岗 | |||||
专业 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位类别 | 第五组 | 徐玲 | 护理 | 专业技术岗 | |
第七组 | 吴慕秋 | 信息科 | 专业技术岗 | 第五组 | 杨蕾 | 护理 | 专业技术岗 | |
第七组 | 汪利琴 | 信息科 | 专业技术岗 | 第五组 | 杨沁竹 | 护理 | 专业技术岗 | |
第七组 | 田园 | 信息科 | 专业技术岗 | 第五组 | 余梦媛 | 护理 | 专业技术岗 | |
第七组 | 代云水 | 信息科 | 专业技术岗 | 第五组 | 袁梦 | 护理 | 专业技术岗 | |
第七组 | 付先进 | 信息科 | 专业技术岗 | 第五组 | 袁田 | 护理 | 专业技术岗 | |
第七组 | 胡茂林 | 信息科 | 专业技术岗 | 第五组 | 袁潇 | 护理 | 专业技术岗 | |
第七组 | 程昊 | 信息科 | 专业技术岗 | 第五组 | 张洪瑞 | 护理 | 专业技术岗 | |
第七组 | 肖静宇 | 信息科 | 专业技术岗 | 第五组 | 张帅 | 护理 | 专业技术岗 | |
第七组 | 郑涛 | 信息科 | 专业技术岗 | 第五组 | 赵春燕 | 护理 | 专业技术岗 | |
第五组 | 赵美玲 | 护理 | 专业技术岗 | |||||
专业 | 姓名 | 岗位名称 | 岗位类别 | 第五组 | 郑红娇 | 护理 | 专业技术岗 | |
第七组 | 郑婷婷 | 统计 | 专业技术岗 | 第五组 | 周燔 | 护理 | 专业技术岗 | |
第七组 | 朱丹丹 | 统计 | 专业技术岗 | 第五组 | 周江兰 | 护理 | 专业技术岗 | |
第五组 | 朱乐雯 | 护理 | 专业技术岗 | |||||
第五组 | 朱镕华 | 护理 | 专业技术岗 | |||||
第五组 | 朱欣怡 | 护理 | 专业技术岗 |
二、直接进入面试人员(免笔试岗位)(详见2月11日医院官网公告)
请以上人员于2月16日下午13:00-13:30到三峡大学中区z4教学楼z4-601、 z4-602室等候抽签并按序进入面试程序。
面试时请考生携带本人简历9份、就业协议书1份。逾期未参加者,将取消面试考核资格。
三峡大学附属仁和医院人事科
2022年2月16日
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘