发布:2020-10-29 22:11:10 关注:25303次
根据《2020年度成都大学附属医院公开招聘22名工作人员公告(卫生专技类)》、《2020年度成都大学附属医院公开招聘3名工作人员公告(公共类)》要求,经过笔试、面试、体检、考核等程序,魏小林等17人确定为成都大学附属医院拟聘人员,现予以公示(名单见附表)。公示期限为7个工作日,时间为2020年10月29日至11月6日。公示期间接受社会监督和举报。举报者应书面以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。
受理部门:成都大学附属医院纪检监察室
举报电话:028-86432008
地址:成都市二环路北二段82号
邮编:610086
成都大学附属医院
2020年10月28日
成都大学附属医院2020年公开招聘工作人员拟聘人员名单
序号 | 招聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历学位 | 毕业院校 及专业 | 职称 | 笔试成绩(百分制) | 面试成绩(百分制) | 考试总成绩(百分制) | 名次 | 考核结论 | 体检 结论 |
1 | 成都大学附属医院 | 呼吸内科医师(03044) | 魏小林 | 女 | 1990.10 | 硕士研究生 临床医学硕士学位 | 四川大学 内科学 | 主治 医师 | 48.25 | 67.8 | 58.03 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 儿科医师a (03045) | 陈一宁 | 女 | 1993.03 | 硕士研究生 临床医学硕士学位 | 遵义医科大学 儿科学 | / | 50.05 | 77.4 | 63.73 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 老年科医师 (03047) | 汪子凯 | 男 | 1989.08 | 大学本科 医学学士学位 | 成都医学院 临床医学 | 医师 | 43.55 | 78.4 | 60.98 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 肛肠科医师 (03048) | 王晓培 | 男 | 1987.06 | 硕士研究生 临床医学硕士学位 | 成都中医药大学/中医外科学 | 医师 | 47.95 | 83.8 | 65.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 急诊科医师 (03049) | 周裕丰 | 男 | 1986.11 | 大学本科 医学学士学位 | 成都医学院 临床医学 | 主治 医师 | 48.25 | 75.6 | 61.93 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 妇产科医师 (03050) | 白静雯 | 女 | 1987.08 | 大学本科 医学学士学位 | 泸州医学院 临床医学 | 主治 医师 | 52.95 | 83.8 | 68.38 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 心内科医师a(03051) | 冯坤 | 男 | 1983.10 | 大学本科 医学学士学位 | 重庆医科大学 临床医学 | 主治 医师 | 45.4 | 84 | 64.7 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 全科医师 (03054) | 张涵予 | 男 | 1990.02 | 硕士研究生 临床医学硕士专业学位 | 复旦大学 全科医学 | / | 51.45 | 68.8 | 60.13 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 眼科医师 (03055) | 钟沐睿 | 女 | 1990.01 | 硕士研究生 医学硕士学位 | 重庆医科大学 眼科学 | 主治 医师 | 51.9 | 74.2 | 63.05 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 临床护师a (03056) | 韩艳 | 女 | 1982.04 | 本科 / | 中央广播电视大学/护理学 | 主管 护师 | 43.65 | 87.2 | 65.43 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 临床护师a (03056) | 向继红 | 女 | 1986.06 | 大学本科 理学学士学位 | 成都医学院 护理学 | 主管 护师 | 45.25 | 81.2 | 63.23 | 2 | 合格 | 合格 | |
12 | 临床护师b (03057) | 罗媛元 | 女 | 1991.06 | 本科 / | 成都医学院 护理学 | 护师 | 40.9 | 85.4 | 63.15 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 杨颖 | 女 | 1990.06 | 大学本科 医学学士学位 | 成都中医药大学/护理学 | 护师 | 42.45 | 82.6 | 62.53 | 2 | 合格 | 合格 | ||
14 | 何歆 | 女 | 1988.07 | 本科 / | 成都中医药大学/护理学 | 护师 | 40.2 | 80.8 | 60.50 | 3 | 合格 | 合格 | ||
15 | 行政管理 (01449) | 陈涛 | 男 | 1989.02 | 大学本科 工学学士学位 | 西华大学 机械设计制造及其自动化 | / | 55.9 | 84.8 | 70.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 财务管理 (01448) | 何亦辰 | 女 | 1989.10 | 硕士研究生 管理学硕士学位 | 兰州大学 会计学 | 中级会计师 | 49.05 | 83.4 | 66.23 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 档案管理 (定向) (01450) | 冯迪 | 女 | 1993.04 | 大学本科 理学学士学位 | 绵阳师范学院 资源环境与城乡规划管理 | / | 62.1 | 78.2 | 70.15 | 1 | 合格 | 合格 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘