发布:2023-04-15 11:19:24 关注:4098次
根据河南省人力资源和社会保障厅《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)文件精神,按照《南阳师范学院2022年公开招聘员额制硕士研究生方案》的有关要求,我校认真组织了2022年公开招聘工作,计划公开招聘员额制硕士研究生48人。通过报名、笔试、面试、体检和考察等,共确定员额制硕士研究生拟聘用人员37人。
现对37名人员予以公示,公示时间:2023年4月14日至2023年4月23日。
联 系 人:李老师;联系电话:0377-63513710
监督电话:0371-69691970(省教育厅人事处)
0371-69690394(省人社厅事业处)
附件:河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
河南省省直事业单位拟聘用人员名册表
填报单位:南阳师范学院
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学历(学位) | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用 岗位 | 备注 |
1 | 常佳 | 女 | 1997-08 | 中共预备党员 | 安徽建筑大学 (风景园林硕士) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 83.96 | 1 | 同报考岗位 | |
2 | 柳奉羽 | 女 | 1999-12 | 中共党员 | 华中农业大学 (农业管理) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 82.99 | 2 | 同报考岗位 | |
3 | 张晓 | 女 | 1996-01 | 中共党员 | 武汉理工大学 (工业工程) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 82.51 | 3 | 同报考岗位 | |
4 | 陈书玲 | 女 | 1996-02 | 中共党员 | 河南大学(心理学) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 82.28 | 4 | 同报考岗位 | |
5 | 吴林原 | 女 | 1997-09 | 中共党员 | 海南大学(公共管理) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 81.98 | 5 | 同报考岗位 | |
6 | 党晨晖 | 女 | 1997-02 | 中共党员 | 郑州大学(诉讼法学) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 81.53 | 6 | 同报考岗位 | |
7 | 张一帆 | 女 | 2000-02 | 中共预备党员 | 利兹大学 (计算机科学与技术) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 81.44 | 7 | 同报考岗位 | |
8 | 刘亚楠 | 女 | 1997-02 | 中共党员 | 南京林业大学 (风景园林硕士) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 81.30 | 8 | 同报考岗位 | |
9 | 豆欣 | 女 | 1996-08 | 中共党员 | 中南大学(公共管理) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 81.24 | 9 | 同报考岗位 | |
10 | 李邓阳 | 女 | 1995-10 | 中共党员 | 郑州大学(材料工程) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 80.64 | 10 | 同报考岗位 | |
11 | 赵满 | 男 | 1995-05 | 中共党员 | 吉林大学(工业工程) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 82.46 | 1 | 同报考岗位 | |
12 | 魏欢歌 | 男 | 1996-10 | 中共预备党员 | 景德镇陶瓷大学 (机械工程) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 81.56 | 2 | 同报考岗位 | |
13 | 孙阳成 | 男 | 1993-07 | 中共党员 | 上海大学 (产业经济学) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 80.96 | 3 | 同报考岗位 | |
14 | 张永旺 | 男 | 1994-06 | 中共党员 | 新疆大学 (建筑设计及其理论) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 80.40 | 4 | 同报考岗位 | |
15 | 余江祥 | 男 | 1996-11 | 中共党员 | 新疆大学 (地质工程) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 80.40 | 5 | 同报考岗位 | |
16 | 王冠都 | 男 | 1997-02 | 中共党员 | 河南农业大学 (农业资源与环境) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 79.73 | 6 | 同报考岗位 | |
17 | 任行 | 男 | 1993-05 | 中共党员 | 桂林理工大学 (环境工程) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 79.68 | 7 | 同报考岗位 | |
18 | 沈鹏超 | 男 | 1994-06 | 中共党员 | 郑州大学 (凝聚态物理) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 79.43 | 8 | 同报考岗位 | |
19 | 刘大泰 | 男 | 1996-08 | 中共党员 | 广西师范大学(化学) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 79.20 | 9 | 同报考岗位 | |
20 | 张港 | 男 | 1997-03 | 中共党员 | 辽宁石油化工大学 (无机化学) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 79.00 | 10 | 同报考岗位 | |
21 | 刘更 | 男 | 1998-12 | 中共党员 | 华东政法大学 (新闻与传播) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 78.98 | 11 | 同报考岗位 | |
22 | 李兆锋 | 男 | 1995-10 | 中共预备党员 | 贵州师范大学 (动物学) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 78.11 | 12 | 同报考岗位 | |
23 | 潘全志 | 男 | 1992-12 | 中共党员 | 福建农林大学 (风景园林) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 78.09 | 13 | 同报考岗位 | |
24 | 郭飞 | 男 | 1995-02 | 中共党员 | 吉林农业大学(资源利用与植物保护) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 78.04 | 14 | 同报考岗位 | |
25 | 王荣欣 | 男 | 1996-11 | 中共党员 | 华北水利水电大学 (环境科学与工程) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 77.97 | 15 | 同报考岗位 | |
26 | 李世豪 | 男 | 1995-09 | 中共党员 | 桂林理工大学(外国语言学及应用语言学) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 77.83 | 16 | 同报考岗位 | |
27 | 杜润帮 | 男 | 1995-09 | 中共党员 | 西南大学 (农业昆虫与害虫防治) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 77.81 | 17 | 同报考岗位 | |
28 | 李冰 | 男 | 1995-01 | 中共党员 | 上海大学(企业管理) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 77.77 | 18 | 同报考岗位 | |
29 | 程威 | 男 | 1995-02 | 中共党员 | 湘潭大学 (社会工作硕士) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 77.48 | 19 | 同报考岗位 | |
30 | 李燕光 | 男 | 1996-05 | 中共党员 | 西安建筑科技大学 (风景园林硕士) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 77.32 | 20 | 同报考岗位 | |
31 | 李帅龙 | 男 | 1995-09 | 中共党员 | 重庆交通大学 (建筑与土木工程) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 77.16 | 21 | 同报考岗位 | |
32 | 孙炎 | 男 | 1993-06 | 中共党员 | 中国矿业大学 (建筑学硕士) | 硕士研究生 | 思想政治辅导员 | 77.11 | 22 | 同报考岗位 | |
33 | 惠宛炎 | 女 | 1995-03 | 共青团员 | 河南大学(广播电视) | 硕士研究生 | 广播电视编导、广播电视学 | 84.08 | 1 | 同报考岗位 | |
34 | 黄琳晗 | 女 | 1997-12 | 中共党员 | 澳大利亚莫纳什大学(会计硕士) | 硕士研究生 | 会计学、财务管理 | 82.65 | 1 | 同报考岗位 | |
35 | 周继阳 | 男 | 1994-08 | 群众 | 河南大学 (建筑与土木工程) | 硕士研究生 | 土木工程 | 82.48 | 1 | 同报考岗位 | |
36 | 赵雅丽 | 女 | 1994-08 | 中共党员 | 西安建筑科技大学 (建筑学硕士) | 硕士研究生 | 工程管理、建筑设计及其理论 | 78.01 | 1 | 同报考岗位 | |
37 | 王洁菡 | 女 | 1997-09 | 共青团员 | 伦敦国王学院 (数据科学) | 硕士研究生 | 网络与信息安全、软件工程、计算机应用技术 | 76.74 | 1 | 同报考岗位 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘