发布:2023-09-18 20:58:38 关注:22718次
湖北工程学院2023年第二批面向社会专项公开招聘工作人员岗位一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 内设机构 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘计划 | 岗位描述 | 岗位所需专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其它条件 | 是否笔试 | 是否面试 | 面试入围比例 |
1 | 湖北工程学院 | 音乐学院 | 专任教师1 | 42000111000023101 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 2 | 从事音乐教学、科研及社会服务工作 | 音乐学 | 博士研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
2 | 湖北工程学院 | 数学与统计学院 | 专任教师2 | 42000111000023102 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 2 | 从事数学、大数据教学、科研及社会服务工作 | 数学,数据科学与大数据技术 | 博士研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
3 | 湖北工程学院 | 化学与材料科学学院 | 专任教师3 | 42000111000023103 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 5 | 从事材料学、电子科学等教学、科研及社会服务工作 | 化学工程与技术,材料科学与工程,电子科学与技术,应用物理,冶金工程 | 博士研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
4 | 湖北工程学院 | 生命科学技术学院农学院 | 专任教师4 | 42000111000023104 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 8 | 从事食品科学、环境科学等教学、科研及社会服务工作 | 生物学,神经科学,食品科学与工程,生物材料与组织工程,农业资源与环境,环境科学与工程,园艺学 | 博士研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
5 | 湖北工程学院 | 土木工程学院 | 专任教师5 | 42000111000023105 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 7 | 从事土木工程、环境科学等教学、科研及社会服务工作 | 自然地理学,力学,土木工程,管理科学与工程,环境科学与工程,地质资源与地质工程,农业工程 | 博士研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 | |
6 | 湖北工程学院 | 机械工程学院 | 专任教师6 | 42000111000023106 | 专业技术岗位 | 技术十级(中级) | 5 | 从事机械工程、水利工程等教学、科研及社会服务工作 | 机械工程,仪器科学与技术,控制科学与工程,航空宇航科学与技术,水利工程,力学 | 博士研究生 | 博士 | 45周岁及以下 | 否 | 是 | 全部进入面试 |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘